| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
33 | 140 | 645 | 286 |
Октябрь 2026
|
1 | 2 | 63 | 24 |
Сентябрь 2026
|
0 | 0 | 66 | 32 |
Август 2026
|
1 | 2 | 43 | 286 |
Июль 2026
|
5 | 27 | 2 | 150 |
Июнь 2026
|
2 | 17 | 0 | 70 |
Май 2026
|
2 | 11 | 3 | 42 |
Апрель 2026
|
5 | 14 | 3 | 74 |
Март 2026
|
5 | 21 | 2 | 39 |
Февраль 2026
|
2 | 11 | 209 | 80 |
Январь 2026
|
10 | 35 | 254 | 36 |
2025
|
16 | 100 | 1 128 | 58 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 95 | 12 |
Ноябрь 2025
|
1 | 1 | 74 | 30 |
Октябрь 2025
|
5 | 38 | 95 | 27 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 109 | 58 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Август 2025
|
0 | 0 | 118 | 23 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Июль 2025
|
2 | 13 | 119 | 25 |
Июнь 2025
|
2 | 5 | 46 | 22 |
Май 2025
|
0 | 0 | 159 | 24 |
Апрель 2025
|
1 | 4 | 120 | 37 |
Март 2025
|
1 | 6 | 174 | 28 |
Февраль 2025
|
2 | 17 | 7 | 21 |
Январь 2025
|
2 | 16 | 12 | 21 |
2024
|
49 | 272 | 46 | 47 |
Декабрь 2024
|
3 | 10 | 7 | 16 |
Ноябрь 2024
|
4 | 21 | 2 | 35 |
Октябрь 2024
|
2 | 23 | 5 | 38 |
Сентябрь 2024
|
2 | 35 | 1 | 28 |
Август 2024
|
2 | 36 | 9 | 28 |
Июль 2024
|
1 | 5 | 5 | 32 |
Июнь 2024
|
3 | 25 | 2 | 38 |
Май 2024
|
5 | 10 | 1 | 17 |
Апрель 2024
|
9 | 27 | 3 | 35 |
Март 2024
|
1 | 6 | 2 | 39 |
Февраль 2024
|
10 | 53 | 3 | 44 |
Январь 2024
|
7 | 21 | 6 | 47 |